Belly Champ — Etikett
Leckerei | |
|---|---|
Zusamemnsetzung | |
Lachs | 2,8 g |
Weißfisch | 2,4 g |
Pflanzliches Glycerin (100% Raps) | 1,39 g |
Süßkartoffel | 1,07 g |
Kürbis | 800 mg |
Flohsamenschalen | 270 mg |
Apfelessig | 100 mg |
EpiCor® Pets (getrocknetes Hefefermentat aus Saccharomyces cerevisiae) | 8750 mg/kg |
Meeresalgenpulver | 40 mg |
Chicorée | 25 mg |
Inaktivierte Zellen von Bifidobacterium animalis Unterart lactis (BPL1®) | 17 mg |
Inaktivierte Zellen von Bifidobacterium longum (ES1®) | 4 mg |
Sensorische Zusätze | |
Kurkuma | 240 mg |
Technologische Additive | |
1a330 Zitronensäure | 5,5 mg/kg |
Analytische Bestandteile | |
Rohprotein | 22,12% |
Rohfett | 8,43% |
Rohasche | 3,03% |
Rohfaser | 4,01% |
Feuchtigkeit | 25,84% |

